Entrada en vigencia del Instrumento Multilateral por jurisdicción adoptado mediante Ley N°. 170 de 2020
Entrada en vigencia de los Efectos sobre retenciones (d/m/a) |
||
|---|---|---|
| BARBADOS | 1/4/2021 | 1/1/2022 |
| COREA | 1/9/2020 | 1/1/2022 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 1/9/2019 | 1/1/2022 |
| ESPAÑA | 1/1/2022 | 1/1/2023 |
| FRANCIA | 1/1/2019 | 1/1/2022 |
| PAISES BAJOS | 1/7/2019 | 1/1/2022 |
| IRLANDA | 1/5/2019 | 1/1/2022 |
| ISRAEL | 1/1/2019 | 1/1/2022 |
| ITALIA | N/A | N/A |
| LUXEMBURGO | 1/8/2019 | 1/1/2022 |
| MÉXICO | 1/7/2023 | 1/1/2024 |
| PORTUGAL | 1/6/2020 | 1/1/2022 |
| QATAR | 1/4/2020 | 1/1/2022 |
| REINO UNIDO | 1/10/2018 | 1/1/2022 | REPÚBLICA CHECA | 1/9/2020 | 1/1/2025 | SINGAPUR | 1/4/2019 | 1/1/2025 | VIETNAM | 1/9/2023 | 1/1/2024 |
https://www.oecd.org/en/data/tools/beps-mli-matching-database.html
