Resolución 201-0295 del 20 de enero de 2021
DESCARGAR DOCUMENTONOVEDADES
Bitácora de modificaciones
en la Ficha Técnica PAC
Sección de la Ficha Técnica PAC
ID | Campo/Sección | Detalle |
---|---|---|
11.2.2. | Tabla 35 | Se agrego la validacion 0921 Factura Duplicada y 0922 Error de esquema en XML de factura |
11.3.1 | Schema XML33 | Se ajusto el nombre del schema a: feRecepLoteFEDGI_v1.00.xsd |
11.3.1. | Schema XML33 | Se ajusto el nombre del campo KSch01 a: rEnviLoteFeDGI |
113.2. | Tabla 36 | Se elimine la validacion 0960 Lote recibido con éxito |
113.2. | Tabla 36 | Se agrego las validaciones: 0920 Factura recibida con éxito, 0921 Factura Duplicada y 0922 Error de esquema en xml de factura. |
11.3.3. | Definición del mensaje de respuesta | Se cambia la leyenda a: Mensaje de respuesta Siguiendo lo definido el Schema XML 32, en caso de que se haya concluido con éxito la recepción, contiene el mensaje con código 0920, “Factura recibida con éxito” o, en caso de rechazo, contiene el motivo para esto. |
11.4.1. | Schema XML36 | Se ajusto el nombre del schema a: feRecepEventoFeDGI_v1.00.xsd. |
11.4.1. | Schema XML36 | se ajusto el nombre del campo KSch01 a : rEnviEventoFeDGI. |
11.4.1. | Schema XML39 | Se ajusto el campo PA032 campo: iDoc, descripcion: tipo de documento, padre: PA03, Tamaño: 2 y Ocu:1-1. |
12.2.2.3. | Área de Datos del WS feRecepDGI | Se agrego la validacion 0921 Factura Duplicada y 0922 Error de esquema en XML de factura |
12.2.3.3. | Áatos del WS feRecepLoteFEDGI | Se elimine la validacion 0960 Lote recibido con éxito |
12.2.3.3. | Áatos del WS feRecepLoteFEDGI | Se agrego las validaciones: 0920 Factura recibida con éxito, 0921 Factura Duplicada y 0922 Error de esquema en xml de factura |
12.2.1 | XProtFe | Se ajustó la observación y la versión del campo XProtFE. |
11.4.1 | Schema30 | Se ajustó el nombre del Schema XML 30 |
11.4.1 | XContEven | Se ajustó el padre del campo XContEven a: KSch01 |
11.4.1 | dCUFEAut | Se ajustó el padre del campo dCUFEAut a: ContFE01 |
11.4.3 | Schema40 | Se ajustó el Schema XML 40 que da respuesta al WS recepción de eventos |
Sección 3.1 | Se agregó como pie de página en la Sección 3.1 8 Para las consultas de facturas por CUFE y Criterios, los PAC solo podrán consultar las que tengan en su base de datos local o en caso de tener autorización del emisor, por medio del campo B70 gAutXML, podrán hacer la consulta en la DGI y dar respuesta | |
11.6 | Schema XML 26 | 1. Se agregaron dos opciones: 3: Afiliación y 4: Dar de Baja en la pagina 199 campo iTipSol |
11.1.2 | Descripción del Procesamiento | Se agregaron 4 validaciones RUC del emisor no pertenece a la lista de afiliados al PAC 0827 RUC del emisor no pertenece a la lista de afiliados al PAC Ruc afiliado exitosamente 0828 Ruc afiliado exitosamente Ruc afiliado previamente con este PAC 0829 RUC ya se encuentra en su lista de emisores afiliados. Se ha dado de baja al RUC emisor de su lista de afiliados. 0830 Se ha dado de baja al RUC emisor de su lista de afiliados. |
11.1.3 | Schema XML 27 | 1. Se modifico la ocurrencia del campo gResRucDV de 1-1 a 0-1 y se le agrego el sig texto en la descripción: Obligatorio en caso de que se obtengan los códigos: 0821, 0822, 0823, 0828, 0829, 0830. |
12.2.1.3 | Área de Datos del WS feConsCodSegQR | Se agregaron 4 validaciones AF06 RUC del emisor no pertenece a la lista de afiliados al PAC 0827 CG07 Ruc afiliado exitosamente 0828 CG08 Ruc afiliado previamente con este PAC 0829 CG09 Se ha dado de baja al RUC emisor de su lista de afiliados. 0830 |
11.1.2 | Descripción del Procesamiento/ tabla 34 | Se modifica la condición: Solicitud recibida, el contribuyente debe aprobar o rechazar la solicitud por medio de la sección “Afiliación contribuyente – confirmación de PAC” dentro. Se modifica el mensaje: Solicitud recibida, el contribuyente debe aprobar o rechazar la solicitud por medio de la sección “Afiliación contribuyente – confirmación. |
KSch06 | gRucEm | Se elimina este ID. |
KSch061 | dTipContEm | Se elimina este ID. |
KSch062 | dRUcem | Se elimina este ID. |
KSch063 | dDvEm | Se elimina este ID. |
KSch08 | XContenFE | Se elimina este ID. |
KSch08 | Xfe | Se agrega validación, Descripción: Archivo XML de la FE firmada, P: KSch01, Ocu: 1-1, Observaciones: Definido en el Schema XML 23 |
KSch09 | xProtFe | Se agrega validación, Descripción: El protocolo de la autorización de uso de la FE por parte del PAC definido en el Schema XML 30 |
Schema XML29 | Schema XML29 | Se elimina este esquema completo |
11.2.2 | Descripción del Procesamiento, tabla 35 | Se agregaron validaciones nuevas: 0923, 0924, 0925, 0927. |
Schema XML 33 | FeRecepLoteFEDGI | Se modifica la validación KSch07 y se agregan 2 validaciones nuevas KSch08 y KSch09. |
Schema XML 34 | xContenFE | Se elimina este esquema completo. |
11.3.2 | Descripción del Procesamiento | Se agregan nuevas validaciones: 0304, 0923, 0924, 0925, 0927 |
11.3.3 | Schema XML 31 | Se agrega nueva validación KRSch05. |
11.4.1 | Definicion del mensaje de entrada, Schema XML 36 | Se modifica ID KSch07 y se agregan nuevas validaciones KSch08, KSch09, KSch10, KSch11, KSch12. |
11.4.1 | Schema XML38 y 39 | Se eliminan ambos esquemas. |
12.2.1.3 | Área de Datos del WS feConsCodSegQR | Se modifica los resultados de la validación CG07 |
12.2.2.3 | Área de Datos del WSfeRecepDGI | Se incluyen nuevas validaciones: CJ04, CJ05, CJ06, CJ08 |
12.2.3.3 | Área de Datos del WS feRecepLoteDFEDGI | Se incluyen nuevas validaciones: AF07, AF08, AF09, AF10, AF11 |
1.2.2 | Descripción del Procesamiento / Tabla 35 | Se modifica el mensaje del código 0923, se elimina el código 0924, se agrega el código 0144 |
1.3.2 | Descripción del Procesamiento / Tabla 36 | Se modifica la observación, se elimina el código 024, se agrega el código 0144. |
1.4.1 | Schema XML 34 | Se modifica Observación KSch07, se elimina los ID KSch08. KSch09, KSch10, KSch11, se modifica KSch12. |
12.2.2.3 | Área de Datos del WS feRecepDGI | Se modifica observación CJ04, se elimina CJ05, se agrega CJ09. |
12.2.3.3 | Área de Datos del WS feRecepLoteFEDGI | Se modifica la observación del ID AF08, se elimina el ID AF09, se agrega AF12. |
12.2.4.3 | Área de Datos del WS feRecepEventoDGI | Se agrega los siguientes ID: AF08, AF12, AF13, AF14. |
7.2.2 | Schema XML24 | Se ajusta la observación de los ID EA03 y EA04 y se coloca lo siguiente: número secuencial dentro del año, con 20 dígitos. |
11.2.1 | Schema XML29 | Se reemplaza lo siguiente: ID PA0351 por PA04, campo gResProcPAC por gResProc, se reemplaza el P de PA03 por PA01, ID PA0352 por PA041 y Padre (P) PA11 por PA04, ID PA0353 por PA042 y Padre (P) PA11 por PA04 |
11.3.1 | Schema XML 33 | Se reemplaza lo siguiente: ID PA0351 por PA04, campo gResProcPAC por gResProc, se reemplaza el P de PA03 por PA01, ID PA0352 por PA041 y Padre (P) PA11 por PA04, ID PA0353 por PA042 y Padre (P) PA11 por PA04 |
11.2.1 | Schema XML29 | Se modifica la observación. |
11.3.1 | Schema XML 33 | Se modifica la observación. |
5.1.3 | Schema XML 4 | Se modifica la observación. |
8.4.1 | Reglas para Redondeo de Valor Fraccionarios | Se adiciona el siguiente texto: A nivel cálculos en los ítems se mantiene una tolerancia de una unidad sobre el último digito decimal declarado. A continuación algunos ejemplos. Valor original 2.368 valores permitidos 2.37 - 2.36 - 2.35 Valor original 2.54888 valores permitidos 2.5489 – 2.5488 – 2.5487 Valor original 2.5435674 valores permitidos 2.543567 - 2.543566 - 2.543568. |
6.5.1 | Grupo de Precios del Ítem | Se adiciona el siguiente texto: A nivel cálculos en los ítems se mantiene una tolerancia de una unidad sobre el último digito decimal declarado. Ver regla del redondeo apartado 8.4.1 (Aplica para todos los campos de este grupo). |
8.4.3.1 | Grupo de Precios del Ítem | Se adiciona el siguiente texto: A nivel cálculos en los ítems se mantiene una tolerancia de una unidad sobre el último digito decimal declarado. Ver regla del redondeo apartado 8.4.1 (Aplica para todos los campos de este grupo). |
8.4.3.4 | C501 | Se elimina validación debido a que el monto del ISC si puede enviarse sin tasa. |
5.8.3 | Schema XML20 | Se adiciona nuevo mensaje de salida: ID: IRSch21 Campo: dTipoRec, Descripción: Tipo de receptor, P: IRSch08, T: A, Tam: 13, Ocu: 1-1, Valores: Contribuyente Gobierno, V: 1.00. |
5.7.3 | Schema XML18 | Se adiciona nuevo mensaje de salida: ID: HRSch18, Campo: dTipoRec, Descripción: Tipo de receptor, P: ERSch01, T: A, Tam: 13, Ocu: 1-1, Valores: Contribuyente Gobierno 1.00. |
7.2.2 | Schema XML 24 EA04 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID:EA04 Campo:dIDFirma Descripción: Identificador para firma electrónica P:EA03; T:A Tam:22; Ocu:1-1; Observaciones: ID seguido de número secuencial iniciado con año, con 20 dígitos; V:1.00 |
7.2.2 | Schema XML 24 EA09 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID:EA09 Campo: Signature; Descripción: Firma Digital del grupo identificado por el atributo dId P:EA01; T:xml Tam:-; Ocu:1-1; Observaciones: El RUC contenido en el certificado digital utilizado para firmar (OID = 2.16.591.1.1.1.2.2) debe corresponder al RUC del contribuyente • Schema XML 1: xmldsig-core-schema_v1.00.xsd (Estándar de Firma XML); V:1.00 |
7.3.2 | Schema XML 25 EB04 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID: EB04; Campo:dIDFirma; Descripción: Identificador parafirma electrónica; P:EB03;T:A; Tam:22; Ocu:1-1; Observaciones: ID seguido de número secuencial iniciado con año, con 20 dígitos; V:1.00 |
7.3.2 | Schema XML 25 EB09 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID:EB09 Campo: Signature; Descripción: Firma Digital del grupo identificado por el atributo dId P:EB01; T:xml Tam:-; Ocu:1-1; Observaciones: El RUC contenido en el certificado digital utilizado para firmar (OID = 2.16.591.1.1.2.2) debe corresponder a una de las sucursales del emisor de la FE Schema XML 1: xmldsig-core-schema_v1.00.xsd (Estándar de Firma XML); V:1.00 |
11.4.1 | Schema XML 24 EA04 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID: EA04; Campo:dIdFirma; Descripción:Identificador para firma electrónica; P: EA03; T:A; Tam:22; Ocu:1-1; Observaciones: ID seguido de número secuencial iniciado con año, con 20 dígitos; V:1.00 |
11.4.1 | Schema XML 24 EA09 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID:EA09 Campo: Signature; Descripción: Firma Digital del grupo identificado por el atributo dId P:EA01; T:xml Tam:-; Ocu:1-1; Observaciones: El RUC contenido en el certificado digital utilizado para firmar (OID = 2.16.591.1.1.1.2.2) debe corresponder al RUC del contribuyente Schema XML 1: xmldsig-core-schema_v1.00.xsd (Estándar de Firma XML) V:1.00; |
11.4.1 | Schema XML 25 EB04 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID: EB04; Campo:dIdFirma; Descripción: Identificador para firma electrónica; P:EB03;T:A; Tam:22; Ocu:1-1; Observaciones: ID seguido de número secuencial iniciado con año, con 20 dígitos; V:1.00 |
11.4.1 | Schema XML 25 EB09 | Se corrige ficha técnica acorde a los XSD: ID: EB09; Campo: Signature; Descripción: Firma Digital del grupo identificado por el atributo dId; P: EB01;T:xml; Tam: -; Ocu:1-1; Observaciones: EL RUC contenido en el certificado digital utilizado para firmar (OID=2.16.591.1.1.2.2) debe corresponder a una de las sucursales del emisor de la FE • Schema XML 1: xmldsig-core-schema_v1.00.xsd (Estándar de Firma XML); V:1.00 |
Descargar Versión de la Ficha Técnica PAC con los ajustes mencionados en la Bitácora de Modificaciones.